| שיעור דמי ניהול מהפקדה * | 0.00% |
| שיעור דמי ניהול מחיסכון * | 0.00% |
| שיעור הוצאות לניהול השקעות ** | 0.09% |
| מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני *** | 0.06% |
| שיעור דמי ניהול מהפקדה * | 0.00% |
| שיעור דמי ניהול מחיסכון * | 0.00% |
| שיעור הוצאות לניהול השקעות ** | 0.09% |
| מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני *** | 0.06% |
הערות משפטיות: *שיעור דמי ניהול מהפקדה/מהחיסכון שנגבו בממוצע בכל אחד מהמסלולים הקיימים בחשבונות העמית בקופת הגמל.